『暮らしの水』をしっかりガード
私たちの日々の暮らしに密着した水道水やプール、下水道施設などを守る
防水・防食材料は一般の屋上防水以上の様々な性能が要求されます。
| 耐水性・耐蝕性 | 常時、水や薬液に接触する為、高い耐水・耐蝕性が必要です。高性能の耐水・耐蝕性樹脂を使用し、確実な性能で多くの施設で使われています。 |
|---|---|
| 耐酸性 | 下水道施設内部は強い酸が存在し、過酷な条件となりますが、この工法は耐酸性に大変優れています。 |
| 安全性 | 上下水施設やプールなどでは防水材の安全性は最重要頂目になります。コンパック工法は、公的機関での試験において、日本水道協会や食品衛生法の基準に適合しており、安全な防水工法です。 |
| 工 程 | 使用量 kg/m2 |
|---|---|
| (1) プライマー(コンパックG/#145) | 0.15~0.3 |
| (2) 防水樹脂(DK633AP) | 0.4 |
| (3) 防水樹脂(DK633AP) ガラス繊維(コンパックマット#45) 防水樹脂(DK633AP) |
1.0 0.48 1.0 |
| (4) 防食水樹脂(DK1919P) | 0.4 |
| (5) 上塗(ゲルトップ) | 0.4 |
| 工 程 | 使用量 kg/m2 |
|---|---|
| (1) プライマー(コンパックG/#145) | 0.15~0.3 |
| (2) 防水樹脂(DK633AP) | 0.4 |
| (3) 防水樹脂(DK633AP) ガラス繊維(コンパックマット#38) 防水樹脂(DK633AP) |
0.7 0.4 0.7 |
| (4) 防食水樹脂(DK1919P) ガラス繊維(コンパックマット#38) 防食水樹脂(DK1919P) |
0.7 0.4 0.7 |
| (5) 防食水樹脂(DK1919P) | 0.4 |
| (6) 上塗(ゲルトップ) | 0.4 |
| 工 程 | 使用量 kg/m2 |
|---|---|
| (1) プライマー(コンパックG/#145) | 0.15~0.3 |
| (2) 防水樹脂(DK633AP) | 0.4 |
| (3) 防水樹脂(DK633AP) ガラス繊維(コンパックマット#45) 防水樹脂(DK633AP) |
1.0 0.48 1.0 |
| (4) 防食水樹脂(DK1919P) ガラス繊維(サーフェッシングマット#30) |
0.4 0.033 |
| (5) 上塗(ゲルトップ) | 0.4 |
| 工 程 | 使用量 kg/m2 |
|---|---|
| (1) プライマー(コンパックG/#145) | 0.15~0.3 |
| (2) 防水樹脂(DK633AP) | 0.4 |
| (3) 防水樹脂(DK633AP) ガラス繊維(コンパックマット#38) 防水樹脂(DK633AP) |
0.7 0.4 0.7 |
| (4) 防食水樹脂(DK1919P) ガラス繊維(コンパックマット#38) 防食水樹脂(DK1919P) |
0.7 0.4 0.7 |
| (5) 防食水樹脂(DK1919P中塗りカラー) | 0.4 |
| (6) 防食水樹脂(DK1919P中塗りカラー) | 0.4 |
| (7) 上塗(ゲルトップ) | 0.4 |
| 工 程 | 使用量 kg/m2 |
|---|---|
| (1) プライマー(コンパックG/#145.184) | 0.15~0.3 |
| (2) 防水樹脂(DK633AP) | 0.4 |
| (3) 防水樹脂(DK633AP) ガラス繊維(コンパックマット#45) 防水樹脂(DK633AP) |
0.8 0.48 0.8 |
| (4) 耐オゾン、酸化性樹脂(DK3700PT) ガラス繊維(コンパックマット#38) 耐オゾン、酸化性樹脂(DK3700PT) |
0.5 0.4 0.5 |
| (5) 耐オゾン、酸化性樹脂(DK3700PT) 有機繊維(コンパック耐オゾン不織布) 耐オゾン、酸化性樹脂(DK3700PT) |
0.4 0.08 0.4 |
| (6) 耐オゾン、酸化性樹脂(DK3700AP) (パラフィン添加) |
0.3 |
| 工 程 | 使用量 kg/m2 |
|---|---|
| (1) プライマー(コンパックG/#145.184) | 0.15~0.3 |
| (2) コンパックパテ | 1.0 |
| (3) 防水樹脂(DK633APトナー添加) | 0.2 |
| (4) 防水樹脂(DK633AP) ガラス繊維(コンパックマット#45) 防水樹脂(DK633AP) |
0.8 0.48 0.8 |
| (5) 防食樹脂(DK3100P) ガラス繊維(サーフェシングマット#30) |
0.4 0.033 |
| (6) 防食樹脂(DK3100APパラフィン添加) | 0.2 |
| 工 程 | 使用量 kg/m2 |
|---|---|
| (1) プライマー(コンパックG/#145.184) | 0.15~0.3 |
| (2) コンパックパテ | 1.0 |
| (3) 防水樹脂(DK633APトナー添加) | 0.2 |
| (4) 防水樹脂(DK633AP) ガラス繊維(コンパックマット#45) 防水樹脂(DK633AP) |
0.8 0.48 0.8 |
| (5) 防水樹脂(DK633AP) ガラス繊維(コンパックマット#45) 防水樹脂(DK633AP) |
0.8 0.48 0.8 |
| (6) 防食樹脂(DK3100P) ガラス繊維(サーフェシングマット#30) |
0.4 0.033 |
| (7) 防食樹脂(DK3100APパラフィン添加) | 0.2 |